Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (PRK) Pierwszy rok prawa i podatków w biznesie
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023 | 2024 |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Alternatywne metody rozwiązywania sporów 370-TN1-1AMR | 2021 - ... | NIE | ||
Ordynacja podatkowa 370-TN1-1ORP | 2021 - ... | NIE | ||
Podstawy prawa administracyjnego 370-TN1-1PPA | 2021 - ... | NIE | ||
Podstawy prawa cywilnego 370-TN1-1PPC | 2021 - ... | NIE | ||
Podstawy prawa gospodarczego publicznego 370-TN1-1PPG | 2021 - ... | NIE | ||
Podstawy prawoznawstwa 370-TN1-1PPR | 2021 - ... | NIE | ||
Podstawy ustroju konstytucyjnego RP 370-TN1-1PUK | 2021 - ... | NIE | ||
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 370-TN1-1PAS | 2021 - ... | NIE | ||
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 370-TN1-1PPU | 2021 - ... | NIE | ||
Prawo przedsiębiorców 370-TN1-1PRP | 2021 - ... | NIE | ||
Prawo Unii Europejskiej 370-TN1-1PUE | 2021 - ... | NIE | ||
System podatków państwowych 370-TN1-1SPP | 2021 - ... | NIE | ||
Technologie informacyjne 370-TN1-1TEI | 2021 - ... | NIE | ||
Zamówienia publiczne 370-TN1-1ZAP | 2021 - ... | NIE | ||
Źródła prawa podatkowego 370-TN1-1ZPP | 2021 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2021 - ... | 40.00 | 55.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2021 - ... | n/d | 3.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2021 - ... | n/d | 52.00 |