Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Pierwszy rok zarządzania
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023 | 2024 |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Badania marketingowe 450-ZS1-1BMA | 2019 - 2022 | NIE | ||
Badania marketingowe 530-ZS1-1BMA | 2023 - ... | NIE | ||
Finanse i bankowość 450-ZS1-1FIB | 2019 - 2021 | NIE | ||
Informatyka w zarządzaniu 450-ZS1-1IWZ | 2019 - 2022 | NIE | ||
Informatyka w zarządzaniu 530-ZS1-1IWZ | 2023 - ... | NIE | ||
Język angielski cz.1 450-ZS1-1ANG1 | 2020 - 2022 | NIE | ||
Język angielski cz.1 530-ZS1-1ANG1 | 2023 - ... | NIE | ||
Język angielski cz.2 450-ZS1-1ANG2 | 2020 - 2022 | NIE | ||
Język angielski cz.2 530-ZS1-1ANG2 | 2023 - ... | NIE | ||
Marketing 450-ZS1-1MAR | 2019 - 2022 | NIE | ||
Marketing 530-ZS1-1MAR | 2023 - ... | NIE | ||
Matematyka 450-ZS1-1MAT | 2019 - 2022 | NIE | ||
Matematyka 530-ZS1-1MAT | 2023 - ... | NIE | ||
Mikroekonomia 450-ZS1-1MIK | 2019 - 2022 | NIE | ||
Mikroekonomia 530-ZS1-1MIK | 2023 - ... | NIE | ||
Nauka o organizacji 450-ZS1-1NAO | 2019 - 2022 | NIE | ||
Nauka o organizacji 530-ZS1-1NAO | 2023 - ... | NIE | ||
Podstawy przedsiębiorczości 450-ZS1-1PPR | 2019 - 2022 | NIE | ||
Podstawy przedsiębiorczości 530-ZS1-1PPR | 2023 - ... | NIE | ||
Podstawy zarządzania 450-ZS1-1PZA | 2019 - 2022 | NIE | ||
Podstawy zarządzania 530-ZS1-1PZA | 2023 - ... | NIE | ||
Procesy informacyjne w zarządzaniu 450-ZS1-1PIZ | 2019 - 2022 | NIE | ||
Procesy informacyjne w zarządzaniu 530-ZS1-1PIZ | 2023 - ... | NIE | ||
Szkolenie BHP 450-ZS1-1BHP | 2020 - 2022 | NIE | ||
Szkolenie BHP 530-ZS1-1BHP | 2023 - ... | NIE | ||
Technologia informacyjna 1 450-ZS1-1TEI1 | 2019 - 2022 | NIE | ||
Technologia informacyjna 1 530-ZS1-1TEI1 | 2023 - ... | NIE | ||
Wprowadzenie do finansów 450-ZS1-1WDF | 2022 - 2022 | NIE | ||
Wprowadzenie do finansów 530-ZS1-1WDF | 2023 - ... | NIE | ||
Wstęp do filozofii 530-ZS1-1WFI | 2024 - ... | NIE | ||
Wychowanie fizyczne cz. 1 450-ZS1-1WF1 | 2019 - 2022 | NIE | ||
Wychowanie fizyczne cz. 1 530-ZS1-1WF1 | 2023 - ... | NIE | ||
Wychowanie fizyczne cz. 2 450-ZS1-1WF2 | 2019 - 2022 | NIE | ||
Wychowanie fizyczne cz. 2 530-ZS1-1WF2 | 2023 - ... | NIE | ||
Zachowania organizacyjne 450-ZS1-1ZOR | 2019 - 2022 | NIE | ||
Zachowania organizacyjne 530-ZS1-1ZOR | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie karierą I 450-ZS1-1ZK1 | 2022 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie karierą I 530-ZS1-1ZK1 | 2023 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2019 - 2021 | 45.00 | 60.00 | |
ECTS - ECTS | 2022 - 2023 | 46.00 | 61.00 | |
ECTS - ECTS | 2024 - ... | 47.00 | 63.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2019 - ... | n/d | 4.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2019 - 2021 | n/d | 56.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2022 - 2023 | n/d | 57.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2024 - ... | n/d | 59.00 |