Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Drugi rok zarządzania organizacjami publicznymi
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Ekonomika sektora publicznego 0300-ZS1-2YESP | 2013 - ... | NIE |
Finanse 0300-ZS1-2FIN | 2007 - 2009 | NIE |
Finanse publiczne 0300-ZS1-2FIP | 2007 - 2009 | NIE |
Język angielski cz.3 0300-ZS1-2ANG1 | 2013 - ... | NIE |
Język angielski cz.4 0300-ZS1-2ANG2 | 2013 - ... | NIE |
Negocjacje społeczne 0300-ZS1-1NSP | 2010 - 2010 | NIE |
Negocjacje społeczne 0300-ZS1-2YNSP | 2013 - ... | NIE |
Partnerstwo publiczno-prywatne 0300-ZS1-2YPPP | 2013 - ... | NIE |
Podstawy negocjacji 0300-ZS1-2PNE | 2007 - 2009 | NIE |
Polityka gospodarcza 0300-ZS1-2YPSG | 2013 - ... | NIE |
Polityka regionalna 0300-ZS1-2YPRE | 2013 - ... | NIE |
Praktyka zawodowa 4 tygodnie 0300-ZS1-2YPZA | 2013 - ... | NIE |
Prawo 0300-ZS1-2PRA | 2013 - ... | NIE |
Proseminarium 0300-ZS1-2YPSE | 2013 - ... | NIE |
Rachunkowość finansowa 0300-ZS1-2RFN | 2013 - ... | NIE |
Statystyka (opisowa) 0300-ZS1-2STA | 2013 - ... | NIE |
Systemy polityczne 0300-ZS1-2SYP | 2007 - 2009 | NIE |
Wykład monograficzny specjalnościowy 0300-ZS1-2WMS | 2007 - 2009 | NIE |
Zamówienia publiczne 0300-ZS1-2ZPU | 2007 - 2009 | NIE |
Zarządzanie finansami jedn. samorządu terytor. 0300-ZS1-2ZFS | 2007 - 2009 | NIE |
Zarządzanie finansami w jednostkach samorzadu terytorialnego 0300-ZS1-2YZFJ | 2013 - ... | NIE |
Zarządzanie jakością 0300-ZS1-2ZJK | 2013 - ... | NIE |
Zarządzanie organizacjami obywatelskimi 0300-ZS1-2ZOO | 2007 - 2009 | NIE |
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 0300-ZS1-2YZOP | 2013 - ... | NIE |
Zarządzanie publiczne 0300-ZS1-2YZAP | 2013 - ... | NIE |
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym 0300-ZS1-2YZRL | 2013 - ... | NIE |
Zarządzanie rozwojem zrównoważonym 0300-ZS1-2YZRZ | 2013 - ... | NIE |
Zarządzanie usługami sektora użyteczności publicznej 0300-ZS1-2YZUP | 2013 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2015 - ... | 105.00 | 120.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2013 - ... | n/d | 6.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2013 - 2013 | 23.00 | 26.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2014 - ... | n/d | 33.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2013 - 2013 | 34.00 | 43.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2014 - ... | n/d | 36.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2013 - ... | n/d | 45.00 |