Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Drugi rok zarządzania przedsiębiorstwem
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023 | 2024 |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Analiza ekonomiczna 0300-ZS1-2XAEK | 2013 - 2019 | NIE | ||
Analiza ekonomiczna 450-ZS1-2AEK | 2020 - 2022 | NIE | ||
Analiza ekonomiczna 530-ZS1-2AEK | 2023 - ... | NIE | ||
Badania rynkowe i marketingowe 0300-ZS1-2BRM | 2007 - 2009 | NIE | ||
Bankowość 0300-ZS1-2BAN | 2007 - 2009 | NIE | ||
Biznesplan 0300-ZS1-2XBIP | 2013 - 2019 | NIE | ||
Biznesplan 450-ZS1-2XBIP | 2020 - 2022 | NIE | ||
Biznesplan 530-ZS1-2XBIP | 2023 - ... | NIE | ||
Ekonomika i zarządzanie małą firmą 0300-ZS1-2EZF | 2007 - 2009 | NIE | ||
Finanse 0300-ZS1-2FIN | 2007 - 2009 | NIE | ||
Język angielski cz.3 450-ZS1-2ANG1 | 2020 - 2022 | NIE | ||
Język angielski cz.3 530-ZS1-2ANG1 | 2023 - ... | NIE | ||
Język angielski cz.4 450-ZS1-2ANG2 | 2020 - 2022 | NIE | ||
Język angielski cz.4 530-ZS1-2ANG2 | 2023 - ... | NIE | ||
Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 0300-ZS1-2XLUD | 2018 - 2019 | NIE | ||
Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 450-ZS1-2XLUD | 2020 - 2022 | NIE | ||
Marketing na rynku przedsiębiorstw i usług 0300-ZS1-2XMPU | 2013 - 2017 | NIE | ||
Marketing partnerski 0300-ZS1-2MPA | 2007 - 2009 | NIE | ||
Marketing partnerski 450-ZS1-2XMPA | 2020 - 2022 | NIE | ||
Marketing partnerski 530-ZS1-2XMPA | 2023 - ... | NIE | ||
Negocjacje handlowe 0300-ZS1-2XNHA | 2013 - 2018 | NIE | ||
Podstawy negocjacji 0300-ZS1-2PNE | 2007 - 2009 | NIE | ||
Podstawy przedsiębiorczości 0300-ZS1-1PPR | 2010 - 2010 | NIE | ||
Podstawy przedsiębiorczości 0300-ZS1-2PPR | 2007 - 2009 | NIE | ||
Podstawy zarządzania strategicznego 0300-ZS1-2PZS | 2018 - 2019 | NIE | ||
Podstawy zarządzania strategicznego 450-ZS1-2PZS | 2020 - 2022 | NIE | ||
Podstawy zarządzania strategicznego 530-ZS1-2PZS | 2023 - ... | NIE | ||
Praktyka zawodowa 450-ZS1-2XPZA | 2020 - 2020 | NIE | ||
Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 450-ZS1-2XPRA | 2021 - 2022 | NIE | ||
Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 530-ZS1-2XPRA | 2023 - ... | NIE | ||
Prawo 0300-ZS1-2PRA | 2013 - 2019 | NIE | ||
Prawo 450-ZS1-2PRA | 2020 - 2022 | NIE | ||
Prawo 530-ZS1-2PRA | 2023 - ... | NIE | ||
Proseminarium 0300-ZS1-2XPSE | 2013 - 2019 | NIE | ||
Proseminarium 450-ZS1-2XPSE | 2020 - 2022 | NIE | ||
Proseminarium 530-ZS1-2XPSE | 2023 - ... | NIE | ||
Public Relations 0300-ZS1-2XPUR | 2013 - 2019 | NIE | ||
Public Relations 450-ZS1-2XPUR | 2020 - 2022 | NIE | ||
Public Relations 530-ZS1-2XPUR | 2023 - ... | NIE | ||
Rachunkowość finansowa 0300-ZS1-2RFN | 2013 - 2019 | NIE | ||
Rachunkowość finansowa 450-ZS1-2RFN | 2020 - 2022 | NIE | ||
Rachunkowość finansowa 530-ZS1-2RFN | 2023 - ... | NIE | ||
Rynek pracy 0300-ZS1-2XRPR | 2013 - 2018 | NIE | ||
Rynek pracy i ubezpieczenia społeczne 0300-ZS1-2RPU | 2007 - 2009 | NIE | ||
Społeczna odpowiedzialność biznesu 0300-ZS1-2XSOB | 2013 - 2019 | NIE | ||
Społeczna odpowiedzialność biznesu 450-ZS1-2SOB | 2020 - 2022 | NIE | ||
Społeczna odpowiedzialność biznesu 530-ZS1-2SOB | 2023 - ... | NIE | ||
Statystyka (opisowa) 0300-ZS1-2STA | 2013 - 2019 | NIE | ||
Statystyka (opisowa) 450-ZS1-2STA | 2020 - 2022 | NIE | ||
Statystyka (opisowa) 530-ZS1-2STA | 2023 - ... | NIE | ||
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze 0300-ZS1-2XUSG | 2013 - 2017 | NIE | ||
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 0300-ZS1-2XZFP | 2013 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 450-ZS1-2XZFP | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 530-ZS1-2XZFP | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie innowacjami 0300-ZS1-2XZIN | 2013 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie innowacjami 450-ZS1-2XZIN | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie innowacjami i transferem technologii 530-ZS1-2XZIT | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie jakością 0300-ZS1-2ZJK | 2013 - 2017 | NIE | ||
Zarządzanie organizacjami sieciowymi 0300-ZS1-2XZOS | 2013 - 2018 | NIE | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi 0300-ZS1-2ZZL | 2018 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi 450-ZS1-2ZZL | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi 530-ZS1-2ZZL | 2023 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2015 - 2015 | 105.00 | 120.00 | |
ECTS - ECTS | 2016 - 2017 | 107.00 | 122.00 | |
ECTS - ECTS | 2018 - 2018 | 106.00 | 121.00 | |
ECTS - ECTS | 2019 - 2019 | 105.00 | 120.00 | |
ECTS - ECTS | 2020 - 2022 | 107.00 | 122.00 | |
ECTS - ECTS | 2023 - ... | 106.00 | 121.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2013 - 2018 | n/d | 7.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2019 - ... | n/d | 8.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2013 - 2013 | 23.00 | 26.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2014 - 2017 | n/d | 33.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2018 - 2018 | n/d | 40.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2019 - 2019 | n/d | 45.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2013 - 2013 | 34.00 | 43.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2014 - 2017 | n/d | 35.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2018 - 2018 | n/d | 34.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2019 - 2019 | n/d | 33.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2020 - 2022 | n/d | 114.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2023 - ... | n/d | 113.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2013 - 2015 | n/d | 45.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2016 - 2017 | n/d | 47.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2018 - 2018 | n/d | 40.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2019 - 2019 | n/d | 34.00 |