Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Drugi rok zarządzania sprzedażą
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023 | 2024 |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Analiza ekonomiczna 0300-ZS1-2SAEK | 2013 - 2019 | NIE | ||
Analiza ekonomiczna 450-ZS1-2AEK | 2021 - 2022 | NIE | ||
Analiza ekonomiczna 530-ZS1-2AEK | 2023 - ... | NIE | ||
Ekonomika handlu 0300-ZS1-2SEHA | 2013 - 2019 | NIE | ||
Ekonomika handlu 450-ZS1-2SEHA | 2021 - 2022 | NIE | ||
Ekonomika handlu 530-ZS1-2SEHA | 2023 - ... | NIE | ||
Handel hurtowy i detaliczny 450-ZS1-2SHHD | 2021 - 2022 | NIE | ||
Handel hurtowy i detaliczny 530-ZS1-2SHHD | 2023 - ... | NIE | ||
Handel zagraniczny 0300-ZS1-2SHZA | 2013 - 2019 | NIE | ||
Handel zagraniczny 450-ZS1-2SHZA | 2021 - 2022 | NIE | ||
Handel zagraniczny 530-ZS1-2SHZA | 2023 - ... | NIE | ||
Język angielski cz.3 450-ZS1-2ANG1 | 2021 - 2022 | NIE | ||
Język angielski cz.3 530-ZS1-2ANG1 | 2023 - ... | NIE | ||
Język angielski cz.4 450-ZS1-2ANG2 | 2021 - 2022 | NIE | ||
Język angielski cz.4 530-ZS1-2ANG2 | 2023 - ... | NIE | ||
Negocjacje handlowe 0300-ZS1-2SNHA | 2013 - 2019 | NIE | ||
Podstawy zarządzania strategicznego 0300-ZS1-2PZS | 2018 - 2019 | NIE | ||
Podstawy zarządzania strategicznego 450-ZS1-2PZS | 2021 - 2022 | NIE | ||
Podstawy zarządzania strategicznego 530-ZS1-2PZS | 2023 - ... | NIE | ||
Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 450-ZS1-2SPRA | 2021 - 2022 | NIE | ||
Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 530-ZS1-2SPRA | 2023 - ... | NIE | ||
Prawo 0300-ZS1-2PRA | 2013 - 2019 | NIE | ||
Prawo 450-ZS1-2PRA | 2021 - 2022 | NIE | ||
Prawo 530-ZS1-2PRA | 2023 - ... | NIE | ||
Prognozowanie sprzedaży 0300-ZS1-2SPSP | 2013 - 2019 | NIE | ||
Prognozowanie sprzedaży 450-ZS1-2SPSP | 2021 - 2022 | NIE | ||
Prognozowanie sprzedaży 530-ZS1-2SPSP | 2023 - ... | NIE | ||
Proseminarium 0300-ZS1-2SPSE | 2017 - 2019 | NIE | ||
Proseminarium 450-ZS1-2SPSE | 2021 - 2022 | NIE | ||
Proseminarium 530-ZS1-2SPSE | 2023 - ... | NIE | ||
Rachunkowość finansowa 0300-ZS1-2RFN | 2013 - 2019 | NIE | ||
Rachunkowość finansowa 450-ZS1-2RFN | 2021 - 2022 | NIE | ||
Rachunkowość finansowa 530-ZS1-2RFN | 2023 - ... | NIE | ||
Społeczna odpowiedzialność biznesu 450-ZS1-2SOB | 2021 - 2022 | NIE | ||
Społeczna odpowiedzialność biznesu 530-ZS1-2SOB | 2023 - ... | NIE | ||
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlowych 0300-ZS1-2SSOP | 2013 - 2018 | NIE | ||
Statystyka (opisowa) 0300-ZS1-2STA | 2013 - 2019 | NIE | ||
Statystyka (opisowa) 450-ZS1-2STA | 2021 - 2022 | NIE | ||
Statystyka (opisowa) 530-ZS1-2STA | 2023 - ... | NIE | ||
Techniki sprzedaży 0300-ZS1-2STSP | 2013 - 2019 | NIE | ||
Techniki sprzedaży 450-ZS1-2STSP | 2021 - 2022 | NIE | ||
Techniki sprzedaży 530-ZS1-2STSP | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 0300-ZS1-2SZPH | 2013 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 450-ZS1-2SZPH | 2021 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 530-ZS1-2SZPH | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi 0300-ZS1-2ZZL | 2018 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi 450-ZS1-2ZZL | 2021 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi 530-ZS1-2ZZL | 2023 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2018 - 2018 | 106.00 | 121.00 | |
ECTS - ECTS | 2019 - 2019 | 105.00 | 120.00 | |
ECTS - ECTS | 2021 - 2022 | 107.00 | 122.00 | |
ECTS - ECTS | 2023 - ... | 106.00 | 121.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2016 - 2018 | n/d | 7.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2019 - 2019 | n/d | 8.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2021 - ... | n/d | 8.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2016 - 2017 | n/d | 33.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2018 - 2018 | n/d | 40.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2019 - 2019 | n/d | 45.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2016 - 2017 | n/d | 35.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2018 - 2018 | n/d | 34.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2019 - 2019 | n/d | 33.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2021 - 2022 | n/d | 114.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2023 - ... | n/d | 113.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2016 - 2017 | n/d | 47.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2018 - 2018 | n/d | 40.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2019 - 2019 | n/d | 34.00 |