Wydział Fizyki
fizyka ogólna 1 rok II stopień doświadczalna i teoretyczna sem.letni
Rok akademicki 2019/20
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2019/20 - Rok akademicki 2020/21 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej - Laboratorium (2021), Edward Piotrowski | 8:00, gr.1 Komputerowe techniki pomiarowe - Laboratorium (2021), Wojciech Olszewski | 8:00, gr.1 Eksperymentalne metody magnetooptyczne - Wykład (2021), Marek Kisielewski | 8:00, gr.1 Fizyka wysokich energii - Laboratorium (2002), Jan Żochowski | ||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00, gr.1 Fizyka statystyczna - Wykład (2004), Michał Spaliński | 10:00, gr.1 Pracownia fizyczna - Laboratorium (2032), Dariusz Satuła, Luba Uba | 10:00, gr.1 Eksperymentalne metody magnetooptyczne - Laboratorium (2021), Maria Tekielak | |||||||
11:00 | 11:00, gr.1 Metody eksperymentalne fizyki magnetyzmu - Wykład (2011), Andrzej Maziewski | |||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 Fizyka wysokich energii - Wykład (2004), Jan Żochowski | 12:00, gr.1 Metody eksperymentalne fizyki magnetyzmu - Laboratorium (2032), Andrzej Maziewski | ||||||||
13:00 | 13:00, gr.1 Komputerowe techniki pomiarowe - Wykład (2021), Iosif Sveklo | |||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00, gr.1 Fizyka statystyczna - Konwersatorium (2004), Elżbieta Dzimida-Chmielewska | |||||||||
15:30, gr.1 Pracownia fizyczna - Laboratorium (2032), Dariusz Satuła, Luba Uba | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Budynek Wydziału Fizyki - Kampus |