Wydział Fizyki
fizyka ogólna 1 rok I stopień sem. zimowy 2019/2020
Rok akademicki 2018/19
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2019/20 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Narzędzia komputerowe - Wykład (1064), Jan Kisielewski | 8:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Wstęp do fizyki - Laboratorium (2032), Piotr Zaleski | 8:00, gr.1 Lektorat języka angielskiego 1 (2002) - Agnieszka Górska | 8:00, gr.1 Lektorat języka angielskiego 1 (2002) - Agnieszka Górska | ||||||
9:00 | 9:00, gr.1 Narzędzia komputerowe - Laboratorium (1064), Jan Kisielewski | |||||||||
10:00 | 10:00, gr.1 Wstęp do matematyki - Wykład (2011), Zbigniew Hasiewicz | 10:00, gr.1 Analiza matematyczna I - Wykład (2004), Zbigniew Hasiewicz | 10:00, gr.1 Wstęp do fizyki - Konwersatorium (2002), Piotr Zaleski | |||||||
11:00 | 11:00, gr.1 Wstęp do fizyki - Wykład (2011), Krzysztof Szymański | |||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 Analiza matematyczna I - Konwersatorium (2002), Artur Kobus | |||||||||
13:00 | 13:00, gr.1 Analiza matematyczna I - Konwersatorium (2004), Artur Kobus | |||||||||
14:00 | 14:00, gr.1 Wstęp do matematyki - Konwersatorium (2002), Jan Żochowski | |||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Budynek Wydziału Fizyki - Kampus |