Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Pierwszy rok zarządzania organizacjami publicznymi
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Badania marketingowe 0300-ZS1-1BMA | 2012 - 2019 | NIE |
Finanse i bankowość 0300-ZS1-1FIB | 2012 - 2019 | NIE |
Informatyka w zarządzaniu 0300-ZS1-1IWZ | 2012 - 2019 | NIE |
Instytucje w rozwoju przedsiębiorczości 0300-ZS1-1INS | 2012 - 2012 | NIE |
Instytucje w rozwoju przedsiębiorczości 0300-ZS1-1YINS | 2013 - 2019 | NIE |
Język angielski cz. 1 0300-ZS1-1ANG | 2012 - 2012 | NIE |
Język angielski cz.1 0300-ZS1-1ANG1 | 2013 - 2019 | NIE |
Język angielski cz.2 0300-ZS1-1ANG2 | 2013 - 2019 | NIE |
Marketing 0300-ZS1-1MAR | 2012 - 2019 | NIE |
Matematyka 0300-ZS1-1MAT | 2012 - 2019 | NIE |
Mikroekonomia 0300-ZS1-1MIK | 2012 - 2019 | NIE |
Nauka o organizacji 0300-ZS1-1NAO | 2012 - 2019 | NIE |
Negocjacje społeczne 0300-ZS1-1NSP | 2010 - 2011 | NIE |
Podstawy przedsiębiorczości 0300-ZS1-1PPR | 2009 - 2009 | NIE |
Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA | 2012 - 2019 | NIE |
Procesy informacyjne w zarządzaniu 0300-ZS1-1PIZ | 2012 - 2019 | NIE |
Rachunkowość finansowa 0300-ZS1-1RAF | 2007 - 2008 | NIE |
Technologia informacyjna 0300-ZS1-1TEI | 2012 - 2019 | NIE |
Wychowanie fizyczne 0300-ZS1-1WFI | 2012 - 2012 | NIE |
Wychowanie fizyczne 0300-ZS1-1WFI | 2016 - 2019 | NIE |
Wychowanie fizyczne cz. 1 0300-ZS1-1WFI1 | 2013 - 2015 | NIE |
Wychowanie fizyczne cz. 2 0300-ZS1-1WFI2 | 2013 - 2014 | NIE |
Zachowania organizacyjne 0300-ZS1-1ZOR | 2012 - 2019 | NIE |
Zarządzanie jakością 0300-ZS1-1ZAJ | 2007 - 2008 | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2015 - 2019 | 45.00 | 60.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2012 - 2014 | n/d | 2.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2015 - 2019 | n/d | 3.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2012 - 2012 | 11.00 | 23.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2013 - 2019 | n/d | 30.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2012 - 2012 | 23.00 | 31.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2013 - 2014 | 12.00 | 24.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2015 - 2019 | n/d | 23.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2012 - 2019 | n/d | 4.00 |