Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Trzeci rok zarządzania organizacjami publicznymi
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Finanse publiczne 0300-ZS1-3YFIP | 2014 - ... | NIE |
Historia gospodarcza 0300-ZS1-3HIG | 2014 - ... | NIE |
Instytucjonalna analiza sektora publicznego 0300-ZS1-3YIAS | 2014 - ... | NIE |
Marketing non-profit 0300-ZS1-3YMNP | 2014 - ... | NIE |
Marketing terytorialny 0300-ZS1-3YMAT | 2014 - ... | NIE |
Media i ochrona własności intelektualnej 0300-ZS1-3MOI | 2014 - ... | NIE |
Podstawy zarządzania strategicznego 0300-ZS1-3PZS | 2014 - ... | NIE |
Polityka spójności UE 0300-ZS1-3YPUE | 2014 - ... | NIE |
Seminarium dyplomowe cz. 1 0300-ZS1-3YSD1 | 2014 - ... | NIE |
Seminarium dyplomowe cz. 2 0300-ZS1-3YSD2 | 2014 - ... | NIE |
Socjologia 0300-ZS1-3SOC | 2014 - ... | NIE |
Zamówienia publiczne 0300-ZS1-3YZPB | 2014 - ... | NIE |
Zarządzanie nieruchomościami 0300-ZS1-3YZRU | 2014 - ... | NIE |
Zarządzanie projektami UE 0300-ZS1-3ZUE | 2014 - ... | NIE |
Zarządzanie turystyką 0300-ZS1-3YZAT | 2014 - ... | NIE |
Zarządzanie zasobami ludzkimi 0300-ZS1-3ZZL | 2014 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2015 - ... | 182.00 | 182.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2015 - ... | 7.00 | 7.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2014 - 2014 | 41.00 | 41.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2015 - ... | 48.00 | 48.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2014 - 2014 | 53.00 | 53.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2015 - ... | 47.00 | 47.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2015 - ... | 80.00 | 80.00 |