Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Trzeci rok zarządzania przedsiębiorstwem
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023 | 2024 |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Analizy rynku metodami ilościowymi 530-ZS1-3XARM | 2024 - ... | NIE | ||
Design thinking 530-ZS1-3XDTH | 2024 - ... | NIE | ||
Ekonomika przedsiębiorstw 0300-ZS1-3XEKP | 2014 - 2019 | NIE | ||
Ekonomika przedsiębiorstw 450-ZS1-3XEKP | 2020 - 2022 | NIE | ||
Ekonomika przedsiębiorstw 530-ZS1-3XEKP | 2023 - 2023 | NIE | ||
Finanse międzynarodowe 0300-ZS1-3XFMN | 2014 - 2019 | NIE | ||
Finanse międzynarodowe 450-ZS1-3XFMN | 2020 - 2022 | NIE | ||
Finanse międzynarodowe 530-ZS1-3XFMN | 2023 - 2023 | NIE | ||
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw 530-ZS1-3XFMP | 2024 - ... | NIE | ||
Historia gospodarcza 0300-ZS1-3HIG | 2014 - 2019 | NIE | ||
Historia gospodarcza 450-ZS1-3HIG | 2020 - 2020 | NIE | ||
Marketing B2B 450-ZS1-3XMBB | 2021 - 2022 | NIE | ||
Marketing B2B 530-ZS1-3XMBB | 2023 - ... | NIE | ||
Marketing na rynkach zagranicznych 0300-ZS1-3XMRZ | 2014 - 2019 | NIE | ||
Marketing na rynkach zagranicznych 450-ZS1-3XMRZ | 2020 - 2022 | NIE | ||
Marketing na rynkach zagranicznych 530-ZS1-3XMRZ | 2023 - ... | NIE | ||
Marketing na rynku przedsiębiorstw i usług 0300-ZS1-3XMPU | 2019 - 2019 | NIE | ||
Marketing na rynku przedsiębiorstw i usług 450-ZS1-3XMPU | 2020 - 2020 | NIE | ||
Marketing partnerski 0300-ZS1-3XMPA | 2014 - 2019 | NIE | ||
Marketing partnerski 450-ZS1-3XMPA | 2020 - 2020 | NIE | ||
Media i ochrona własności intelektualnej 0300-ZS1-3MOI | 2014 - 2018 | NIE | ||
Negocjacje 450-ZS1-3NHA | 2021 - 2022 | NIE | ||
Negocjacje 530-ZS1-3NHA | 2023 - ... | NIE | ||
Negocjacje handlowe 450-ZS1-3XNHA | 2020 - 2020 | NIE | ||
Podstawy socjologii 450-ZS1-3PSO | 2020 - 2022 | NIE | ||
Podstawy socjologii 530-ZS1-3PSO | 2023 - ... | NIE | ||
Podstawy zarządzania strategicznego 0300-ZS1-3PZS | 2014 - 2018 | NIE | ||
Praktyka zawodowa 4 tygodnie 450-ZS1-3XPZA | 2020 - 2020 | NIE | ||
Rynek kapitałowy 0300-ZS1-3XRKA | 2014 - 2019 | NIE | ||
Rynek kapitałowy 450-ZS1-3XRKA | 2020 - 2022 | NIE | ||
Rynek kapitałowy 530-ZS1-3XRKA | 2023 - 2023 | NIE | ||
Rynek pracy 450-ZS1-3XRPR | 2020 - 2020 | NIE | ||
Seminarium dyplomowe cz. 1 0300-ZS1-3XSD1 | 2014 - 2019 | NIE | ||
Seminarium dyplomowe cz. 1 450-ZS1-3XSD1 | 2020 - 2022 | NIE | ||
Seminarium dyplomowe cz. 1 530-ZS1-3XSD1 | 2023 - ... | NIE | ||
Seminarium dyplomowe cz. 2 0300-ZS1-3XSD2 | 2014 - 2019 | NIE | ||
Seminarium dyplomowe cz. 2 450-ZS1-3XSD2 | 2020 - 2022 | NIE | ||
Seminarium dyplomowe cz. 2 530-ZS1-3XSD2 | 2023 - ... | NIE | ||
Socjologia 0300-ZS1-3SOC | 2014 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie jakością 0300-ZS1-3ZJK | 2019 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie jakością 450-ZS1-3ZJK | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie jakością 530-ZS1-3ZJK | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie karierą II 530-ZS1-3ZK2 | 2024 - ... | NIE | ||
Zarządzanie organizacjami sieciowymi 450-ZS1-3XZOS | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie organizacjami sieciowymi 530-ZS1-3XZOS | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie produkcją 0300-ZS1-3XZAP | 2014 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie produkcją 450-ZS1-3XZAP | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie produkcją 530-ZS1-3XZAP | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie projektami 530-ZS1-3PRO | 2024 - ... | NIE | ||
Zarządzanie projektami UE 0300-ZS1-3ZUE | 2014 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie projektami UE 450-ZS1-3ZPR | 2021 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie projektami UE 450-ZS1-3ZUE | 2020 - 2020 | NIE | ||
Zarządzanie projektami UE 530-ZS1-3ZPR | 2023 - 2023 | NIE | ||
Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych 450-ZS1-3XZKM | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych 530-ZS1-3XZKM | 2023 - 2023 | NIE | ||
Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych 0300-ZS1-3XZKM | 2014 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie wiedzą 450-ZS1-3XZWI | 2021 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie wiedzą 530-ZS1-3XZWI | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie własnością intelektualną I 0300-ZS1-3ZWI1 | 2019 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie własnością intelektualną I 450-ZS1-3ZWI1 | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie własnością intelektualną I 530-ZS1-3ZWI1 | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie wynagrodzeniami 0300-ZS1-3XZWY | 2014 - 2019 | NIE | ||
Zarządzanie wynagrodzeniami 450-ZS1-3XZWY | 2020 - 2022 | NIE | ||
Zarządzanie wynagrodzeniami 530-ZS1-3XZWY | 2023 - ... | NIE | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi 0300-ZS1-3ZZL | 2014 - 2018 | NIE | ||
Zarządzanie zmianą 530-ZS1-3XZAZ | 2024 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2015 - 2018 | 182.00 | 182.00 | |
ECTS - ECTS | 2019 - 2019 | 181.00 | 181.00 | |
ECTS - ECTS | 2020 - 2023 | 182.00 | 182.00 | |
ECTS - ECTS | 2024 - ... | 180.00 | 180.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2015 - 2019 | 7.00 | 7.00 | |
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty | 2020 - ... | 8.00 | 8.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2014 - 2014 | 41.00 | 41.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2015 - 2019 | 48.00 | 48.00 | |
ECTS_KIER - Punkty ECTS za przedmioty kierunkowe | 2020 - 2020 | 45.00 | 45.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2014 - 2014 | 53.00 | 53.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2015 - 2018 | 45.00 | 45.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2019 - 2019 | 44.00 | 44.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2020 - 2020 | 95.00 | 95.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2021 - 2023 | 174.00 | 174.00 | |
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe | 2024 - ... | 172.00 | 172.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2015 - 2019 | 82.00 | 82.00 | |
ECTS_SPCL - Punkty ECTS za przedmioty specjalnościowe | 2020 - 2020 | 34.00 | 34.00 |