Instytut Zarządzania
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Rok akademicki 2020/21
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Rok akademicki 2020/21 - Rok akademicki 2021/22 - Rok akademicki 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Etyka w zarządzaniu - Ćwiczenia (301), Urszula Gołaszewska-Kaczan | 8:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Koncepcje zarządzania - Ćwiczenia (301), Anna Grześ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Technologia informacyjna II - Ćwiczenia (132), Agnieszka Zalewska-Bochenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45, gr.1 Etyka w zarządzaniu - Wykład (225), Urszula Gołaszewska-Kaczan | 9:45, gr.1 Jezyk obcy-Rosyjski-Lektorat cz.1 (133) - Anna Kulik | 9:45, gr.2 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Etyka w zarządzaniu - Ćwiczenia (205), Urszula Gołaszewska-Kaczan | 9:45, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Koncepcje zarządzania - Ćwiczenia (205), Anna Grześ | 9:45, gr.1 Makroekonomia - Ćwiczenia (301), Magdalena Owczarczuk | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Koncepcje zarządzania - Wykład (207), Anna Grześ | 11:30, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Makroekonomia - Wykład (207), Magdalena Owczarczuk | 11:30, gr.2 Makroekonomia - Ćwiczenia (205), Magdalena Owczarczuk | 11:30, gr.1 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (316), Dorota Perło | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.1 Zarządzanie strategiczne - Wykład (136), Mariusz Citkowski | 13:15, gr.2 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (204), Paweł Konopka | 13:15, gr.1 Zarządzanie strategiczne - Ćwiczenia (201), Mariusz Citkowski | 13:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Język obcy-Angielski-Lektorat cz.1 (201) - Paulina Nalewajko | 13:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Język obcy-Angielski-Lektorat cz.1 (201) - Paulina Nalewajko | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30, gr.1 Szkolenie BHP - Wykład (133), Krzysztof Kamiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Zarządzanie własnością intelektualną II - Wykład (317), Henryk Wnorowski | 15:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Statystyka matematyczna - Wykład (305), Dorota Perło | 15:00, gr.2 Zarządzanie strategiczne - Ćwiczenia (204), Mariusz Citkowski | 15:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Technologia informacyjna II - Ćwiczenia (132), Agnieszka Zalewska-Bochenko | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania |