Instytut Zarządzania
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Rok akademicki 2021/22
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Rok akademicki 2020/21 - Rok akademicki 2021/22 - Rok akademicki 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.2 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (303), Jacek Marcinkiewicz | 8:00, gr.1 Makroekonomia - Ćwiczenia (302), Magdalena Owczarczuk | ||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||
9:45, gr.2 Makroekonomia - Ćwiczenia (318), Magdalena Owczarczuk | 9:45, gr.1 Zarządzanie strategiczne - Ćwiczenia (304), Mariusz Citkowski | |||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
11:30, gr.2 Zarządzanie strategiczne - Ćwiczenia (304), Mariusz Citkowski | 11:30, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Technologia informacyjna II - Ćwiczenia (132), Agnieszka Zalewska-Bochenko | |||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
13:15, gr.1 Statystyka matematyczna - Wykład (302), Jacek Marcinkiewicz | 13:15, gr.1 Zarządzanie własnością intelektualną II - Wykład (316), Henryk Wnorowski | 13:15, gr.1 Koncepcje zarządzania - Ćwiczenia (304), Anna Grześ | 13:15, gr.1 Statystyka matematyczna - Ćwiczenia (133), Jacek Marcinkiewicz | 13:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Język obcy-Angielski-Lektorat cz.1 (201) - Joanna Wildowicz | 13:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Technologia informacyjna II - Ćwiczenia (132), Agnieszka Zalewska-Bochenko | |||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00, gr.1 Zarządzanie strategiczne - Wykład (204), Mariusz Citkowski | 15:00, gr.1 Makroekonomia - Wykład (316), Magdalena Owczarczuk | 15:00, gr.1 Koncepcje zarządzania - Wykład (201), Anna Grześ | 15:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Język obcy-Angielski-Lektorat cz.1 (206) - Joanna Wildowicz | ||||||||||||||||
16:00 | 16:00, gr.1 /jednokrotnie/ Szkolenie BHP - Wykład (301), Krzysztof Kamiński | |||||||||||||||||||
16:45, gr.1 Etyka w zarządzaniu - Wykład (204), Urszula Gołaszewska-Kaczan | 16:45, gr.2 Koncepcje zarządzania - Ćwiczenia (304), Anna Grześ | 16:45, gr.1 Etyka w zarządzaniu - Ćwiczenia (207), Urszula Gołaszewska-Kaczan | ||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
18:30, gr.2 Etyka w zarządzaniu - Ćwiczenia (207), Urszula Gołaszewska-Kaczan | ||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania |